ALICE PIGNAGNOLI
Scheda
Ruolo | Portiere |
---|---|
Maglia | |
Scarpa | |
Data di Nascita | 14/03/1988 |
Luogo di Nascita | REGGIO EMILIA |
Altezza | 168 cm |
Peso | 64 kg |
Sito internet | |
Statistiche | alice pignagnoli.pdf |
Curriculum | |
Allegato |
Statistiche
Statistiche non disponibili per questo giocatore
Squadra | Punti |
---|---|
BRESCIA | 55 |
AGSM VERONA | 50 |
FIORENTINA | 49 |
MOZZANICA | 44 |
TAVAGNACCO | 41 |
SAN ZACCARIA | 26 |
RES ROMA | 22 |
LUSERNA | 22 |
VITTORIO VENETO | 18 |
PINK SPORT TIME | 16 |
RIVIERA | 16 |
SUDTIROL | 13 |
Partita | Risultato |
---|---|
RIVIERA - BRESCIA | 0-8 |
AGSM VERONA - FIORENTINA | 3-2 |
RES ROMA - MOZZANICA | 1-0 |
TAVAGNACCO - VITTORIO VENETO | 5-0 |
SUDTIROL - SAN ZACCARIA | 3-3 |
PINK SPORT TIME - LUSERNA | 0-2 |
Attualmente non è programmato nessun turno