7a giornata andata - Sabato 19 Dicembre 2015 ore 14.30
Casa | Risulato | Ospite |
---|---|---|
BRESCIA | 1 - 0 | RES ROMA |
FIORENTINA WOMEN | 3 - 1 | SAN ZACCARIA |
MOZZANICA | 6 - 2 | SUDTIROL DAMEN BOLZANO |
VITTORIO VENETO | 1 - 6 | AGSM VERONA GREZZANA |
PINK SPORT TIME | 2 - 5 | GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO |
RIVIERA DI ROMAGNA | 2 - 2 | SAN BERNARDO LUSERNA |
TABELLINO: Riviera di Romagna 2 San Bernardo Luserna 2 RIVIERA DI ROMAGNA: Pignagnoli, Bastianelli, Ugolini, Lazzara (1’st Porcarelli), Mastrovincenzo, Galassi, Pastore, Bassano, Gagliardi (33’st Cinti E.), Colasuonno, Innerhuber (42’st Ferrara). A disp.: Tasselli, Volonnino, Catena, Cinti C. All. Marcelli. SAN BERNARDO LUSERNA: Asteggiano, Bosi, Tudisco, Barbieri, Mazzucchetti, Putti, Di Lascio (1’st D’Ancona), Moretti (42’st Favole S.), Trapani, Favole A., Cantoro. A disp.: Serafino, Malatesta, Falbo, Sosso, Massarelli. All. Zorri. ARBITRO: Bodini di Verona. Assistenti: Hader di Ravenna e Guitaldi di Rimini. Espulse: Tudisco al 5’st per doppia ammonizione e Colasuonno al 45’st per doppia ammonizione. Ammonite: Bassano (R), Bosi (S). RETI: 5’ Innerhuber (R), 13’st Barbieri (S), 16’st Putti (S), 46’st Bassano (R). |
8a giornata andata - Sabato 09 Gennaio 2016 ore 14.30
Casa | Risulato | Ospite |
---|---|---|
AGSM VERONA GREZZANA | 2 - 4 | BRESCIA |
GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO | 3 - 0 | RIVIERA DI ROMAGNA |
TABELLINO: Graphistudio Tavagnacco 3 Riviera di Romagna 0 GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO: Penzo, Martinelli, Frizza (29’st De Val), Pochero, Parisi, Camporese, Cecotti (1’st Piai), Dri, Zuliani, Tuttino, Del Stabile (19’st Paroni). A disp.: Blasoni, Sardu, Copetti, Filippozzi. All. Di Filippo. RIVIERA DI ROMAGNA: Tasselli, Volonnino, Bastianelli (39’st Gagliardi), Ugolini, Lazzara, Pastore, Bassano, Porcarelli, Ferrara (10’st Bartolini), Cinti E. (16’st Catena), Innerhuber. A disp.: Pignagnoli, Galassi, Cinti C., Cassanelli. All. Marcelli. ARBITRO: Modesto di Treviso. Assistenti: Del Toso di Maniago (PN) e Cigana di Pordenone. Ammonite: Cecotti (T), Ugolini e Bartolini (R). RETI: 16’ Parisi, 18’ Zuliani, 44’ Del Stabile. | ||
RES ROMA | 1 - 0 | PINK SPORT TIME |
SAN ZACCARIA | 1 - 5 | MOZZANICA |
SAN BERNARDO LUSERNA | 0 - 1 | FIORENTINA WOMEN |
SUDTIROL DAMEN BOLZANO | 1 - 1 | VITTORIO VENETO |
9a giornata andata - Sabato 16 Gennaio 2016 ore 14.30
Casa | Risulato | Ospite |
---|---|---|
BRESCIA | 2 - 1 | GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO |
FIORENTINA WOMEN | 3 - 0 | SUDTIROL DAMEN BOLZANO |
MOZZANICA | 1 - 1 | AGSM VERONA GREZZANA |
VITTORIO VENETO | 3 - 0 | RES ROMA |
PINK SPORT TIME | 0 - 2 | RIVIERA DI ROMAGNA |
TABELLINO: Pink Sport Time 0 Riviera di Romagna 2 PINK SPORT TIME: Di Bari, De Palo (27’st Dell’Ernia), Maffei (5’st Privitera), Anaclerio, Soro, Morra, Riboldi, Strisciuglio (18’st Piro), Prost, Conte, Ceci. A disp.: Sforza, De Filippis, Cangiano, Quazzico. All. Cardone. RIVIERA DI ROMAGNA: Tasselli, Volonnino, Bastianelli (20’st Lazzara), Ugolini, Galassi, Pastore (1’st Cinti E.), Bassano, Porcarelli (43’st Gagliardi), Colasuonno, Cassanelli, Innerhuber. A disp.: Pignagnoli, Mastrovincenzo, Cinti C., Ferrara. All. Marcelli. ARBITRO: Arena di Torre del Greco (NA). Assistenti: Gambarrota e Fiore di Barletta. Ammonite: Ugolini (R). RETI: 28’ Colasuonno (rig.), 34’st Bassano. | ||
SAN ZACCARIA | 4 - 0 | SAN BERNARDO LUSERNA |
Squadra | Punti |
---|---|
BRESCIA | 55 |
AGSM VERONA | 50 |
FIORENTINA | 49 |
MOZZANICA | 44 |
TAVAGNACCO | 41 |
SAN ZACCARIA | 26 |
RES ROMA | 22 |
LUSERNA | 22 |
VITTORIO VENETO | 18 |
PINK SPORT TIME | 16 |
RIVIERA | 16 |
SUDTIROL | 13 |
Partita | Risultato |
---|---|
RIVIERA - BRESCIA | 0-8 |
AGSM VERONA - FIORENTINA | 3-2 |
RES ROMA - MOZZANICA | 1-0 |
TAVAGNACCO - VITTORIO VENETO | 5-0 |
SUDTIROL - SAN ZACCARIA | 3-3 |
PINK SPORT TIME - LUSERNA | 0-2 |
Attualmente non è programmato nessun turno